<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	世界を旅する自由な投資家【株タン】 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://kabup1.xsrv.jp/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kabup1.xsrv.jp</link>
	<description>世界を旅する自由な投資家【株タン】</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jul 2024 09:16:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>
		内山義和 より 《総資産１５０億円の億万長者推奨》有り金を後世に残してはいけない真実とは？ へのコメント		</title>
		<link>https://kabup1.xsrv.jp/investment/ariganekose#comment-288</link>

		<dc:creator><![CDATA[内山義和]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 00:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kabutan.pro/?p=2395#comment-288</guid>

					<description><![CDATA[素晴らしいの1声につきる、
皆さん　そんな自由で自分の好きなことに憧れています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>素晴らしいの1声につきる、<br />
皆さん　そんな自由で自分の好きなことに憧れています。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		末益香津子 より 株式投資初心者が知るべき基本用語22選 へのコメント		</title>
		<link>https://kabup1.xsrv.jp/investment/kihon#comment-285</link>

		<dc:creator><![CDATA[末益香津子]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 03:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kabutan.pro/?p=2981#comment-285</guid>

					<description><![CDATA[初めまして、株マンタンさん
株の事は全くわからなかったので、
メールを読ませて痛き少しは理解出来たかも<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/2049.png" alt="⁉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> これからは何回もメールを読み変えしちゃんと、株の事が、解る用になります
とにかく宜しくお願い致します]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>初めまして、株マンタンさん<br />
株の事は全くわからなかったので、<br />
メールを読ませて痛き少しは理解出来たかも⁉️ これからは何回もメールを読み変えしちゃんと、株の事が、解る用になります<br />
とにかく宜しくお願い致します</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		岩淵千寿子 より 株式投資初心者が知るべき基本用語22選 へのコメント		</title>
		<link>https://kabup1.xsrv.jp/investment/kihon#comment-284</link>

		<dc:creator><![CDATA[岩淵千寿子]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2024 13:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kabutan.pro/?p=2981#comment-284</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://kabup1.xsrv.jp/investment/kihon#comment-162&quot;&gt;kabutan&lt;/a&gt; への返信。

初めましてまだまだ専門用語、解らないことが、たくさんあります、繰り返しメモをとって覚えないと、又言葉事態が専門用語なので、なれるしかありませんね、まだまだ託さん覚えて、コツコツ勉強会していきますので、色々おしえていた、だければ幸いですよろしくお願いします]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kabup1.xsrv.jp/investment/kihon#comment-162">kabutan</a> への返信。</p>
<p>初めましてまだまだ専門用語、解らないことが、たくさんあります、繰り返しメモをとって覚えないと、又言葉事態が専門用語なので、なれるしかありませんね、まだまだ託さん覚えて、コツコツ勉強会していきますので、色々おしえていた、だければ幸いですよろしくお願いします</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		花田美智男 より 株式投資初心者が知るべき基本用語22選 へのコメント		</title>
		<link>https://kabup1.xsrv.jp/investment/kihon#comment-283</link>

		<dc:creator><![CDATA[花田美智男]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2024 14:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kabutan.pro/?p=2981#comment-283</guid>

					<description><![CDATA[分かりやすい説明をありがとうございました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>分かりやすい説明をありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		長谷 より 株式投資初心者が知るべき基本用語22選 へのコメント		</title>
		<link>https://kabup1.xsrv.jp/investment/kihon#comment-282</link>

		<dc:creator><![CDATA[長谷]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 02:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kabutan.pro/?p=2981#comment-282</guid>

					<description><![CDATA[とてもわかりやすく解説されて参考になり
大変勉強になりました。
もっとスキルを上げて頑張りたいと思います。
これからも宜しくお願い致します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>とてもわかりやすく解説されて参考になり<br />
大変勉強になりました。<br />
もっとスキルを上げて頑張りたいと思います。<br />
これからも宜しくお願い致します。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		かっちゃん より 株式投資初心者が知るべき基本用語22選 へのコメント		</title>
		<link>https://kabup1.xsrv.jp/investment/kihon#comment-281</link>

		<dc:creator><![CDATA[かっちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 22:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kabutan.pro/?p=2981#comment-281</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://kabup1.xsrv.jp/investment/kihon#comment-157&quot;&gt;荻田　芳昭&lt;/a&gt; への返信。

大変よくわかりました。こんどは、どう分析していくか？です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kabup1.xsrv.jp/investment/kihon#comment-157">荻田　芳昭</a> への返信。</p>
<p>大変よくわかりました。こんどは、どう分析していくか？です。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		大森 より ノマド投資家の日常を徹底公開【スマホ投資で場所に縛られない自由な生活を】 へのコメント		</title>
		<link>https://kabup1.xsrv.jp/investment/nomad#comment-280</link>

		<dc:creator><![CDATA[大森]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 13:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kabutan.pro/?p=3012#comment-280</guid>

					<description><![CDATA[現在81歳の年寄りですが出来ますか投資経験はあります]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現在81歳の年寄りですが出来ますか投資経験はあります</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		きしもと より 株式投資初心者が知るべき基本用語22選 へのコメント		</title>
		<link>https://kabup1.xsrv.jp/investment/kihon#comment-279</link>

		<dc:creator><![CDATA[きしもと]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 20:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kabutan.pro/?p=2981#comment-279</guid>

					<description><![CDATA[私は定年を過ぎた70才ですが、株たんさまの言葉と経験に感動しました！ぜひよろしくお願いします]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私は定年を過ぎた70才ですが、株たんさまの言葉と経験に感動しました！ぜひよろしくお願いします</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		パルイッペイ より ノマド投資家の日常を徹底公開【スマホ投資で場所に縛られない自由な生活を】 へのコメント		</title>
		<link>https://kabup1.xsrv.jp/investment/nomad#comment-278</link>

		<dc:creator><![CDATA[パルイッペイ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 06:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kabutan.pro/?p=3012#comment-278</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://kabup1.xsrv.jp/investment/nomad#comment-172&quot;&gt;桑原賢二&lt;/a&gt; への返信。

1000円でFX出来ますが、勝ってもたかがしれてます、手持ちが無い人は、どうするのですか?
空売りそれは地獄へ真っ逆さま
では?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kabup1.xsrv.jp/investment/nomad#comment-172">桑原賢二</a> への返信。</p>
<p>1000円でFX出来ますが、勝ってもたかがしれてます、手持ちが無い人は、どうするのですか?<br />
空売りそれは地獄へ真っ逆さま<br />
では?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		カブヨ より 【勝率70％の法則】 初心者でも3か月後に毎月１００万円利益を出すための7ステップ へのコメント		</title>
		<link>https://kabup1.xsrv.jp/investment/syoritu70#comment-277</link>

		<dc:creator><![CDATA[カブヨ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 09:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kabutan.pro/?p=2809#comment-277</guid>

					<description><![CDATA[とてもわかりやすいブログで、私も株を始めようと思いました<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/203c.png" alt="‼" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 
次回も楽しみにしております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>とてもわかりやすいブログで、私も株を始めようと思いました‼️<br />
次回も楽しみにしております。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
